| Boys Track | |
|---|---|
| NAME | GRADUATION YEAR |
| Rylan Breidt | 2025 |
| Nick Call | 2019 |
| Ben Cook | 2025 |
| Joseph Frye | 2025 |
| Evan Geer | 2025 |
| Dustin Hagin | 2022 |
| Jacob Hinman | 2024 |
| Wyatt Hodlofski | 2022 |
| Hart Houseknecht | 2025 |
| Mason Imbt | 2022 |
| Ty Kellogg | 2024 |
| Hunter Kulago | 2022 |
| Richard Loggins | 2018 |
| Colin Loveland | 2024 |
| Alden Miller | 2022 |
| Charles Oldroyd | 2025 |
| Evan Osgood | 2024 |
| Logan Prouty | 2024 |
| Brady Sargeant | 2021 |
| Brandon Schrader | 2021 |
| Avery Sens | 2025 |
| Evan Sens | 2018 |
| Seth Seymour | 2022 |
| Blake Shedden | 2023 |
| Connor Simpson | 2019 |
| Brayden Spalding | 2024 |
| Ridge Spencer | 2021 |
| Nick Stein | 2019 |
| Eric Stone | 2019 |
| Zeppelin Tharp | 2024 |
| Jacob Wales | 2022 |
| Ben Warburton | 2025 |
| Cooper Watkins | 2025 |
| Isais Watkins | 2022 |
| Gordon Weaver | 2025 |
| Cole Weidner | 2018 |
| Kale Weidner | 2018 |
| Owen Williams | 2021 |
| Shahmur Woleslagle | 2021 |
| Shaun Wood | 2024 |


